Observaciones
2 X TUBERÍA S-40S, B36.19M, BE, A312 GR TP 4,800 M
4 X TUBERÍA S-40S, B36.19M, BE, A312 GR TP 6,000 M
6 X TUBERÍA S-40S, B36.19M, BE, A312 GR TP 6,000 M
4 X TUBERÍA S-10S, B36.19M, BE, A312 GR TP 4,400 M
4 X TUBERÍA S-40S, B36.19M, BE, A312 GR TP 5,400 M
4 X TUBERÍA S-40S, B36.19M, BE, A312 GR TP 6,000 M
4 X TUBERÍA S-40S, B36.19M, BE, A312 GR TP 6,000 M
4 X TUBERÍA S-80S, B36.19M, BE, A312 GR TP 6,730 M
6 X TUBERÍA S-40S, B36.19M, BE, A312 GR TP 5,860 M
6 X TUBERÍA S-40S, B36.19M, BE, A312 GR TP 4,990 M
6 X TUBERÍA S-40S, B36.19M, BE, A312 GR TP 5,570 M
6 X TUBERÍA S-40S, B36.19M, BE, A312 GR TP 5,600 M
6 X TUBERÍA S-80S, B36.19M, BE, A312 GR TP 5,700 M
6 X TUBERÍA S-80S, B36.19M, BE, A312 GR TP 6,020 M
6 X TUBERÍA S-80S, B36.19M, BE, A312 GR TP 6,450 M
6 X TUBERÍA S-80S, B36.19M, BE, A312 GR TP 5,800 M
6 X TUBERÍA S-80S, B36.19M, BE, TUBERÍA DE 6" CÉDULA 80S, B36.19M, EXTREMOS BISELADOS (BE), A312 GR. TP 5,800 M
TUBERÍA DE 6" CÉDULA 80S, B36.19M, EXTREMOS BISELADOS (BE), A312 GR. TP 5,800 M
TUBERÍA DE 6" CÉDULA 80S, B36.19M, EXTREMOS BISELADOS (BE), A312 GR. TP 6,010 M
TUBERÍA DE 6" CÉDULA 80S, B36.19M, EXTREMOS BISELADOS (BE), A312 GR. TP 6,000 M
TUBERÍA DE 6" CÉDULA 80S, B36.19M, EXTREMOS BISELADOS (BE), A312 GR. TP 4,790 M
TUBERÍA DE 6" CÉDULA 80S, B36.19M, EXTREMOS BISELADOS (BE), A312 GR. TP 4,930 M
TUBERÍA DE 3" CÉDULA 40, B36.10M, EXTREMOS BISELADOS (BE), ASTM B-165 4,660 M
TUBERÍA DE 4" CÉDULA 40S, B36.19M, EXTREMOS BISELADOS (BE), A312 GR. TP 5,540 M
TODAS LAS CANTIDADES SON APROXIMADAS
OFERTA POR LOTE
DESCARGAR DETALLE COMPLETO EN "INFORME TÉCNICO DEL LOTE, FICHA COMPLETA, ESTADO Y DETALLES"
SIN USO, SOBRANTE DE OBRA, EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA Y EXHIBE