Observaciones
12 X TUBERÍA S-40S, B36.19M, BE, A312 GR T 12,52 M
12 X TUBERÍA S-10S, B36.19M, BE, A312 GR T 18 M
12 X TUBERÍA S-10S, B36.19M, BE, A358-304 11,41 M
12 X TUBERÍA S-10S, B36.19M, BE, A358-304 12,2 M
10 X TUBERÍA S-40S, B36.19M, BE, A312 GR T 31,1 M
10 X TUBERÍA S-40S, B36.19M, BE, A312 GR T 12 M
10 X TUBERÍA S-40S, B36.19M, BE, A312 GR T 4,7 M
10 X TUBERÍA S-80S, B36.19M, BE, A312 GR T 5,5 M
10 X TUBERÍA S-80, B36.19M, BE, A312 GR TP 3,94 M
10 X TUBERÍA S-80S, B36.19M, BE, A312 TP32 12 M
10 X TUBERÍA S-80S, B36.19M, BE, A312 TP32 6,1 M
10 X TUBERÍA S-80S, B36.19M, BE, A312 TP32 6 M
10 X TUBERÍA S-140, B36.10M, BE, A312 GR T 13 M
10 X TUBERÍA S-10S, B36.19M, BE, A312 GR T 6,02 M
10 X TUBERÍA S-10S, B36.19M, BE, A312 GR T 6,01 M
10 X TUBERÍA S-10S, B36.19M, BE, A312 GR T 6 M
TUBERÍA 10 X S-10S, B36.19M, BE, A312 GR T 12 M
TUBERÍA 10 X S-30, B36.10M, BE, A312 TP321 6 M
TUBERÍA 10 X S-80S, B36.19M, PE, A312 GR T 86,35 M
TUBERÍA 8 X S-120, B36.10M, BE, A312 GR TP 11,005 M
TUBERÍA 8 X S-10S, B36.19M, BE, A312 GR TP 6,29 M
TUBERÍA 8 X S-40S, B36.19M, PE, A312 GR TP 6 M
TUBERÍA 8 X S-40S, B36.19M, BE, A312 GR TP 5,37 M
TUBERÍA 8 X S-40S, B36.19M, BE, A312 GR TP 5,4 M
TUBERÍA 8 X S-80S, B36.19M, BE, A312 TP321 11,67 M
TUBERÍA 8 X S-80S, B36.19M, BE, A312 GR TP 6,53 M
TUBERÍA 8 X S-10S, B36.19M, BE, A312 GR TP 5 M
TUBERÍA 8 X S-40S, B36.19M, BE, A312 GR TP 5,3 M
TUBERÍA 8 X S-10S, B36.19M, BE, A312 GR TP 6,54 M
TUBERÍA 8 X S-10S, B36.19M, BE, A312 GR TP 6,13 M
TUBERÍA 8 X S-10S, B36.19M, BE, A312 GR TP 5,95 M
TUBERÍA 8 X S-10S, B36.19M, BE, A312 GR TP 5,84 M
TUBERÍA 8 X S-10S, TUBERÍA DE 8" CÉDULA 10S, B36.19M, EXTREMOS BISELADOS (BE), A312 GR. TP 5,35 M
TUBERÍA DE 8" CÉDULA 10S, B36.19M, EXTREMOS BISELADOS (BE), A312 GR. TP 10,73 M
TUBERÍA DE 8" CÉDULA 10S, B36.19M, EXTREMOS BISELADOS (BE), A312 GR. TP 6,1 M
TUBERÍA DE 8" CÉDULA 10S, B36.19M, EXTREMOS BISELADOS (BE), A312 GR. TP 1,01 M
TODAS LAS CANTIDADES SON APROXIMADAS
OFERTA POR LOTE
SIN USO, SOBRANTE DE OBRA, EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA Y EXHIBE